carregando

Projeto em fase experimental - atualizações diárias
de dados executadas durante os próximos dois meses.

inicial > grupo > Organizações Globo
listar grupos
Grupo Nacional

Globo (Organizações Globo)

Este grupo controla as redes: Globo (TV),
CBN FM (FM),
CBN AM (OM) e
Globo AM (OM)

Localização

Endereço Rua Lopes Quintas, 303
Bairro Jardim Botânico
Estado Rio de Janeiro
Município Rio de Janeiro

Contato

é o número de veículos deste grupo

mapa gráficos tabelas

Veículos

BA

Suporte Total de veículos (BA) Total do grupo % do grupo
TV 15 0 0%
TVA 1 0 0%
Jornal 12 0 0%
FM 112 0 0%
OM 96 1 1,04%
OC 0 0%
OT 1 0 0%
DTH 0 0%
MMDS 4 0 0%
Revista 1 0 0%
TVC 10 0 0%
Canal TVA 1 0 0%
Total 253 1 0,4%

CE

Suporte Total de veículos (CE) Total do grupo % do grupo
TV 12 0 0%
TVA 1 0 0%
Jornal 5 0 0%
FM 87 0 0%
OM 92 0 0%
OC 0 0%
OT 0 0%
DTH 0 0%
MMDS 3 0 0%
Revista 2 0 0%
TVC 4 1 25%
Canal TVA 0 0%
Total 206 1 0,49%

DF

Suporte Total de veículos (DF) Total do grupo % do grupo
TV 11 1 9,09%
TVA 2 0 0%
Jornal 8 0 0%
FM 26 1 3,85%
OM 10 0 0%
OC 6 0 0%
OT 1 0 0%
DTH 0 0%
MMDS 1 0 0%
Revista 10 0 0%
TVC 1 0 0%
Canal TVA 1 0 0%
Total 77 2 2,6%

MG

Suporte Total de veículos (MG) Total do grupo % do grupo
TV 55 1 1,82%
TVA 5 0 0%
Jornal 109 0 0%
FM 318 2 0,63%
OM 183 1 0,55%
OC 4 0 0%
OT 5 0 0%
DTH 0 0%
MMDS 6 0 0%
Revista 21 0 0%
TVC 36 0 0%
Canal TVA 4 0 0%
Total 746 4 0,54%

PE

Suporte Total de veículos (PE) Total do grupo % do grupo
TV 14 1 7,14%
TVA 0 0%
Jornal 6 0 0%
FM 79 0 0%
OM 40 0 0%
OC 0 0%
OT 1 0 0%
DTH 0 0%
MMDS 3 1 33,33%
Revista 6 0 0%
TVC 4 0 0%
Canal TVA 0 0%
Total 153 2 1,31%

PR

Suporte Total de veículos (PR) Total do grupo % do grupo
TV 37 0 0%
TVA 3 0 0%
Jornal 63 0 0%
FM 143 0 0%
OM 175 0 0%
OC 10 0 0%
OT 2 0 0%
DTH 1 0 0%
MMDS 7 1 14,29%
Revista 48 0 0%
TVC 29 1 3,45%
Canal TVA 3 0 0%
Total 521 2 0,38%

RJ

Suporte Total de veículos (RJ) Total do grupo % do grupo
TV 19 1 5,26%
TVA 5 0 0%
Jornal 73 3 4,11%
FM 83 2 2,41%
OM 59 2 3,39%
OC 5 2 40%
OT 1 0 0%
DTH 1 0 0%
MMDS 3 0 0%
Revista 74 0 0%
TVC 17 0 0%
Canal TVA 18 12 66,67%
Total 358 22 6,15%

SC

Suporte Total de veículos (SC) Total do grupo % do grupo
TV 25 0 0%
TVA 0 0%
Jornal 28 0 0%
FM 113 0 0%
OM 107 0 0%
OC 3 0 0%
OT 0 0%
DTH 0 0%
MMDS 8 0 0%
Revista 5 0 0%
TVC 20 1 5%
Canal TVA 1 0 0%
Total 310 1 0,32%

SP

Suporte Total de veículos (SP) Total do grupo % do grupo
TV 71 1 1,41%
TVA 4 0 0%
Jornal 466 1 0,21%
FM 369 1 0,27%
OM 272 2 0,74%
OC 22 2 9,09%
OT 15 0 0%
DTH 7 0 0%
MMDS 17 0 0%
Revista 1049 24 2,29%
TVC 82 3 3,66%
Canal TVA 65 0 0%
Total 2439 34 1,39%
tabela

Retransmissoras de TV

Sócios

ordenado por

Encontrados 22 registros. Exibindo por página.