Este grupo controla as redes: Band (TV),
PlayTV (TV),
Band News FM (FM),
Band FM (FM) e
Band Sat (OM)
| Site | www.band.com.br/grupo/grupo.as... |
| Telefone | (011) 3131-1313 |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (BA) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 15 | 1 | 6,67% |
| TVA | 1 | 0 | 0% |
| Jornal | 12 | 0 | 0% |
| FM | 112 | 1 | 0,89% |
| OM | 96 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 4 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 10 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 253 | 2 | 0,79% |
| Suporte | Total de veículos (DF) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 11 | 1 | 9,09% |
| TVA | 2 | 0 | 0% |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 26 | 0 | 0% |
| OM | 10 | 0 | 0% |
| OC | 6 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 10 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 77 | 1 | 1,3% |
| Suporte | Total de veículos (MG) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 55 | 0 | 0% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 109 | 0 | 0% |
| FM | 318 | 1 | 0,31% |
| OM | 183 | 0 | 0% |
| OC | 4 | 0 | 0% |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 0 | 0% |
| Revista | 21 | 0 | 0% |
| TVC | 36 | 1 | 2,78% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 746 | 2 | 0,27% |
| Suporte | Total de veículos (PB) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 7 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 5 | 0 | 0% |
| FM | 38 | 0 | 0% |
| OM | 34 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 2 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 5 | 1 | 20% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 92 | 1 | 1,09% |
| Suporte | Total de veículos (PE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 14 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 6 | 0 | 0% |
| FM | 79 | 0 | 0% |
| OM | 40 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 6 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 2 | 50% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 153 | 2 | 1,31% |
| Suporte | Total de veículos (PR) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 37 | 1 | 2,7% |
| TVA | 3 | 0 | 0% |
| Jornal | 63 | 0 | 0% |
| FM | 143 | 1 | 0,7% |
| OM | 175 | 0 | 0% |
| OC | 10 | 0 | 0% |
| OT | 2 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 7 | 0 | 0% |
| Revista | 48 | 0 | 0% |
| TVC | 29 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 3 | 0 | 0% |
| Total | 521 | 2 | 0,38% |
| Suporte | Total de veículos (RJ) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 19 | 1 | 5,26% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 73 | 0 | 0% |
| FM | 83 | 2 | 2,41% |
| OM | 59 | 2 | 3,39% |
| OC | 5 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 74 | 0 | 0% |
| TVC | 17 | 3 | 17,65% |
| Canal TVA | 18 | 0 | 0% |
| Total | 358 | 8 | 2,23% |
| Suporte | Total de veículos (RS) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 28 | 1 | 3,57% |
| TVA | 2 | 0 | 0% |
| Jornal | 109 | 0 | 0% |
| FM | 178 | 2 | 1,12% |
| OM | 180 | 1 | 0,56% |
| OC | 10 | 0 | 0% |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 0 | 0% |
| Revista | 27 | 0 | 0% |
| TVC | 23 | 2 | 8,7% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 567 | 6 | 1,06% |
| Suporte | Total de veículos (SE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 4 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 3 | 0 | 0% |
| FM | 21 | 0 | 0% |
| OM | 13 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 1 | 100% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 44 | 1 | 2,27% |
| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 5 | 7,04% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 1 | 0,21% |
| FM | 369 | 5 | 1,36% |
| OM | 272 | 5 | 1,84% |
| OC | 22 | 3 | 13,64% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 1 | 1,22% |
| Canal TVA | 65 | 2 | 3,08% |
| Total | 2439 | 22 | 0,9% |
Encontrados 19 registros. Exibindo por página.
JOÃO CARLOS SAAD
17 veículos
JOÃO JORGE SAAD
16 veículos
PAULO MASCI DE ABREU
15 veículos
MARIA HELENA MENDES DE BARROS SAAD
12 veículos
MARIA LEONOR BARROS SAAD
7 veículos
SALOMAO ESPER SALOMAO
6 veículos
RICARDO DE BARROS SAAD
6 veículos
MARCIA DE BARROS SAAD
5 veículos
PAULO SAAD JAFET
3 veículos
ALEXANDRE MALUCELLI
3 veículos
JOEL MALUCELLI
3 veículos
RENATO VAS REBOUCAS (ESPOLIO)
3 veículos
MARISA DE BARROS SAAD
3 veículos
DOLORES BROCHADO TORRES
2 veículos
NINA RITA TORRES
2 veículos