| Endereço | Rua Thomas Edison, Quadra 7 |
| Bairro | Setor Serrinha |
| CEP | 74835130 |
| Estado | Goiás |
| Município | Goiânia |
| Site | www.ojc.com.br |
| internet@ojc.com.br | |
| Telefone | (062) 3250-1000 |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (DF) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 11 | 0 | 0% |
| TVA | 2 | 0 | 0% |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 26 | 1 | 3,85% |
| OM | 10 | 0 | 0% |
| OC | 6 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 10 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 77 | 1 | 1,3% |
| Suporte | Total de veículos (GO) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 18 | 7 | 38,89% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 19 | 1 | 5,26% |
| FM | 90 | 2 | 2,22% |
| OM | 58 | 1 | 1,72% |
| OC | 3 | 2 | 66,67% |
| OT | 4 | 1 | 25% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 5 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 205 | 14 | 6,83% |
| Suporte | Total de veículos (TO) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 4 | 3 | 75% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 5 | 1 | 20% |
| FM | 15 | 3 | 20% |
| OM | 13 | 1 | 7,69% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 1 | 100% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 0 | 0% | |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 5 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 43 | 9 | 20,93% |
Encontrados 89 registros. Exibindo por página.
JAIME CAMARA JUNIOR
15 veículos
MARCOS TADEU CAMARA
13 veículos
FERNANDO CAMARA
12 veículos
TASSO JOSE DA CAMARA
11 veículos
Luciano Capuzzo
5 veículos
MARIA ALICE RORIZ CAMARA
4 veículos
VICENTINA CARVELO VARANDA
3 veículos
MARIA CARVELO MONTANS
3 veículos
MARIA CELIA CAMARA
3 veículos
FABIANO TITO LIVIO CAMARA
3 veículos
MARIA JOSE CAMARA BARBOSA
3 veículos
MARIA FELICIDADE BORGES CAMARA
2 veículos
(ESP.) BENEDITO GONCALVES DE ARAUJO
2 veículos
(ESP.) JOAQUIM MARTINS BORGES
2 veículos
ENAURO DE FREITAS
2 veículos