| comercialsbt@jovempalmas.com.br | |
| Telefone | (063) 3223-3520 |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (GO) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 18 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 19 | 0 | 0% |
| FM | 90 | 0 | 0% |
| OM | 58 | 1 | 1,72% |
| OC | 3 | 0 | 0% |
| OT | 4 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 5 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 205 | 1 | 0,49% |
| Suporte | Total de veículos (MT) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 9 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 13 | 0 | 0% |
| FM | 48 | 1 | 2,08% |
| OM | 47 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 4 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 2 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 3 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 127 | 1 | 0,79% |
| Suporte | Total de veículos (PA) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 9 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 44 | 4 | 9,09% |
| OM | 32 | 1 | 3,13% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 8 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 4 | 0 | 0% |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 2 | 0 | 0% |
| Total | 110 | 5 | 4,55% |
| Suporte | Total de veículos (TO) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 4 | 1 | 25% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 5 | 0 | 0% |
| FM | 15 | 4 | 26,67% |
| OM | 13 | 1 | 7,69% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 0 | 0% | |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 5 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 43 | 6 | 13,95% |
Encontrados 6 registros. Exibindo por página.
ANTONIO ELOISIO DE SOUZA
9 veículos
ALESSANDRO DE ASSIS GOMES
9 veículos
BENEDITO VICENTE FERREIRA
3 veículos
JOSE NASCIMENTO CAIXETA
3 veículos
JOSE CARLOS MOURA LEITAO
1 veículo
VAGNER MAIA LEITE
1 veículo