| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 1 | 1,41% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 2 | 0,43% |
| FM | 369 | 1 | 0,27% |
| OM | 272 | 0 | 0% |
| OC | 22 | 0 | 0% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 65 | 0 | 0% |
| Total | 2439 | 4 | 0,16% |
Encontrados 7 registros. Exibindo por página.
ROBERTO CLEMENTE SANTINI
1 veículo
ROBERTO MARIO SANTINI
1 veículo
FLAVIA SANTINI STOCKLER
1 veículo
MARCOS CLEMENTE SANTINI
1 veículo
PAULA MARINHO DE AZEVEDO
1 veículo
REGINA CLEMENTE SANTINI
1 veículo
RENATA SANTINI CYPRIANO
1 veículo