Este grupo controla a rede RIT TV (TV)
| Endereço | Av. São João, 791 |
| Bairro | República |
| CEP | 1035100 |
| Estado | Mato Grosso do Sul |
| Município | Campo Grande |
| Site | ongrace.com |
| Telefone | (011) 2126-6888 |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (BA) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 15 | 1 | 6,67% |
| TVA | 1 | 0 | 0% |
| Jornal | 12 | 0 | 0% |
| FM | 112 | 0 | 0% |
| OM | 96 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 4 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 10 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 253 | 1 | 0,4% |
| Suporte | Total de veículos (MS) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 11 | 1 | 9,09% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 17 | 0 | 0% |
| FM | 46 | 0 | 0% |
| OM | 49 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 134 | 1 | 0,75% |
| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 0 | 0% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 0 | 0% |
| FM | 369 | 1 | 0,27% |
| OM | 272 | 0 | 0% |
| OC | 22 | 0 | 0% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 1 | 14,29% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 65 | 0 | 0% |
| Total | 2439 | 2 | 0,08% |
Encontrados 12 registros. Exibindo por página.
FERNANDO ERNESTO DE SOUZA CORREA
15 veículos
JAYME SIROTSKY
15 veículos
NÉLSON PACHECO SIROTSKY
15 veículos
GERALDO BARBOSA CORREA
13 veículos
PEDRO PULLEN PARENTE
2 veículos
MARIA EUNICE VALENTE DE ALMEIDA
1 veículo
RBS RADIOS - PARTICIPACOES S/A
1 veículo
NIZAN MANSUR DE CARVALHO GUANAES GOMES
1 veículo
ANTONIO AUGUSTO PINET TIGRE
1 veículo
MARIA MAGDALENA BEZERRA RIBEIRO
1 veículo
ROMILDO RIBEIRO SOARES
1 veículo
JOAO AUGUSTO MARQUES VALENTE
1 veículo