Este grupo controla as redes: Gospel (TV) e
RBT (TV)
| Suporte | Total de veículos (CE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 12 | 0 | 0% |
| TVA | 1 | 0 | 0% |
| Jornal | 5 | 0 | 0% |
| FM | 87 | 2 | 2,3% |
| OM | 92 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 2 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 206 | 2 | 0,97% |
| Suporte | Total de veículos (MG) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 55 | 0 | 0% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 109 | 0 | 0% |
| FM | 318 | 1 | 0,31% |
| OM | 183 | 0 | 0% |
| OC | 4 | 0 | 0% |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 0 | 0% |
| Revista | 21 | 0 | 0% |
| TVC | 36 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 746 | 1 | 0,13% |
| Suporte | Total de veículos (PR) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 37 | 1 | 2,7% |
| TVA | 3 | 0 | 0% |
| Jornal | 63 | 0 | 0% |
| FM | 143 | 0 | 0% |
| OM | 175 | 0 | 0% |
| OC | 10 | 0 | 0% |
| OT | 2 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 7 | 0 | 0% |
| Revista | 48 | 0 | 0% |
| TVC | 29 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 3 | 0 | 0% |
| Total | 521 | 1 | 0,19% |
| Suporte | Total de veículos (SC) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 25 | 1 | 4% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 28 | 0 | 0% |
| FM | 113 | 0 | 0% |
| OM | 107 | 0 | 0% |
| OC | 3 | 0 | 0% |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 8 | 0 | 0% |
| Revista | 5 | 0 | 0% |
| TVC | 20 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 310 | 1 | 0,32% |
| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 1 | 1,41% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 0 | 0% |
| FM | 369 | 5 | 1,36% |
| OM | 272 | 0 | 0% |
| OC | 22 | 0 | 0% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 65 | 0 | 0% |
| Total | 2439 | 6 | 0,25% |
Encontrados 12 registros. Exibindo por página.
FELIPPE DANIEL HERNANDES
6 veículos
JOSE ANTONIO BRUNO
5 veículos - político
SONIA HADDAD MORAES HERNANDES
4 veículos
BLANCHE DE MELLO SOARES BRUNO
4 veículos
ADILSON PINHEIRO
2 veículos
GERALDO TENUTA FILHO
2 veículos
MARCELO SOARES MONTEIRO
2 veículos
JEFFERSON ROCHA FELIX
1 veículo
MIGUEL CARLOS IESCA RODRIGUES
1 veículo
RICARDO ABBUD
1 veículo
VALDIR GONCALVES DE SOUZA
1 veículo
LUCIANO HERNANDES
1 veículo