| Endereço | Rua João Paulo II, Caixa Postal 57 |
| CEP | 12630000 |
| Estado | São Paulo |
| Município | Cachoeira Paulista |
| Site | www.coracaosolidario.com/2005/... |
| Telefone | (012) 3186-2600 |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (BA) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 15 | 0 | 0% |
| TVA | 1 | 0 | 0% |
| Jornal | 12 | 0 | 0% |
| FM | 112 | 0 | 0% |
| OM | 96 | 1 | 1,04% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 4 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 10 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 253 | 1 | 0,4% |
| Suporte | Total de veículos (PE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 14 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 6 | 0 | 0% |
| FM | 79 | 0 | 0% |
| OM | 40 | 1 | 2,5% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 6 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 153 | 1 | 0,65% |
| Suporte | Total de veículos (SE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 4 | 1 | 25% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 3 | 0 | 0% |
| FM | 21 | 0 | 0% |
| OM | 13 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 44 | 1 | 2,27% |
| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 1 | 1,41% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 0 | 0% |
| FM | 369 | 1 | 0,27% |
| OM | 272 | 1 | 0,37% |
| OC | 22 | 2 | 9,09% |
| OT | 15 | 1 | 6,67% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 65 | 0 | 0% |
| Total | 2439 | 6 | 0,25% |
| Suporte | Total de veículos (TO) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 4 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 5 | 0 | 0% |
| FM | 15 | 0 | 0% |
| OM | 13 | 1 | 7,69% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 0 | 0% | |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 5 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 43 | 1 | 2,33% |
Encontrados 2 registros. Exibindo por página.
FELIPE GARCEZ JARDIM
12 veículos
WELLINGTON SILVA JARDIM
11 veículos