| Endereço | Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 4º andar |
| CEP | 70150900 |
| Estado | Distrito Federal |
| Município | Brasília |
| Site | www.planalto.gov.br |
| sg@planalto.gov.br | |
| Telefone | (061) 3411-1225 |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (AC) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 4 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 3 | 0 | 0% |
| FM | 13 | 0 | 0% |
| OM | 11 | 1 | 9,09% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 5 | 1 | 20% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 0 | 0% | |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 37 | 2 | 5,41% |
| Suporte | Total de veículos (AM) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 7 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 22 | 0 | 0% |
| OM | 24 | 5 | 20,83% |
| OC | 2 | 0 | 0% |
| OT | 9 | 2 | 22,22% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 77 | 7 | 9,09% |
| Suporte | Total de veículos (AP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 4 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 2 | 0 | 0% |
| FM | 9 | 0 | 0% |
| OM | 5 | 1 | 20% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 2 | 1 | 50% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 0 | 0% | |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 23 | 2 | 8,7% |
| Suporte | Total de veículos (DF) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 11 | 1 | 9,09% |
| TVA | 2 | 0 | 0% |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 26 | 2 | 7,69% |
| OM | 10 | 2 | 20% |
| OC | 6 | 6 | 100% |
| OT | 1 | 1 | 100% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 10 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 77 | 12 | 15,58% |
| Suporte | Total de veículos (ES) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 13 | 0 | 0% |
| TVA | 1 | 0 | 0% |
| Jornal | 12 | 0 | 0% |
| FM | 47 | 0 | 0% |
| OM | 20 | 1 | 5% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 5 | 0 | 0% |
| Revista | 4 | 0 | 0% |
| TVC | 11 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 114 | 1 | 0,88% |
| Suporte | Total de veículos (MA) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 9 | 1 | 11,11% |
| TVA | 1 | 0 | 0% |
| Jornal | 3 | 0 | 0% |
| FM | 35 | 0 | 0% |
| OM | 41 | 0 | 0% |
| OC | 1 | 0 | 0% |
| OT | 3 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 96 | 1 | 1,04% |
| Suporte | Total de veículos (MG) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 55 | 0 | 0% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 109 | 0 | 0% |
| FM | 318 | 1 | 0,31% |
| OM | 183 | 0 | 0% |
| OC | 4 | 0 | 0% |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 0 | 0% |
| Revista | 21 | 0 | 0% |
| TVC | 36 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 746 | 1 | 0,13% |
| Suporte | Total de veículos (MS) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 11 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 17 | 0 | 0% |
| FM | 46 | 0 | 0% |
| OM | 49 | 1 | 2,04% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 134 | 1 | 0,75% |
| Suporte | Total de veículos (PE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 14 | 1 | 7,14% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 6 | 0 | 0% |
| FM | 79 | 2 | 2,53% |
| OM | 40 | 1 | 2,5% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 6 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 153 | 4 | 2,61% |
| Suporte | Total de veículos (RJ) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 19 | 1 | 5,26% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 73 | 0 | 0% |
| FM | 83 | 2 | 2,41% |
| OM | 59 | 3 | 5,08% |
| OC | 5 | 2 | 40% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 74 | 0 | 0% |
| TVC | 17 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 18 | 0 | 0% |
| Total | 358 | 8 | 2,23% |
| Suporte | Total de veículos (RN) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 7 | 1 | 14,29% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 7 | 0 | 0% |
| FM | 27 | 1 | 3,7% |
| OM | 32 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 5 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 79 | 2 | 2,53% |
| Suporte | Total de veículos (RO) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 6 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 11 | 0 | 0% |
| FM | 28 | 0 | 0% |
| OM | 20 | 1 | 5% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 5 | 1 | 20% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 73 | 2 | 2,74% |
| Suporte | Total de veículos (RR) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 2 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 2 | 0 | 0% |
| FM | 6 | 0 | 0% |
| OM | 5 | 1 | 20% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 1 | 100% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 0 | 0% | |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 17 | 2 | 11,76% |
| Suporte | Total de veículos (SE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 4 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 3 | 0 | 0% |
| FM | 21 | 1 | 4,76% |
| OM | 13 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 44 | 1 | 2,27% |
Encontrados 9 registros. Exibindo por página.
HELIO ARAUJO
38 veículos
JANUARIO PROCOPIO TOLEDO
38 veículos
LUIZ OTAVIO DE CASTRO SOUZA
38 veículos
RUY MESSIAS DE LIMA PONTES
38 veículos
JOSE MARIO AUSTREGESILO DA S LIMA
3 veículos
JORGE COUTINHO
2 veículos
CARLOS MAURICIO PANDOLPHI
0 veículo
JOSIMEY COSTA DA SILVA
0 veículo
UILAME UMBELINO GOMES
0 veículo