| Suporte | Total de veículos (CE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 12 | 1 | 8,33% |
| TVA | 1 | 0 | 0% |
| Jornal | 5 | 0 | 0% |
| FM | 87 | 0 | 0% |
| OM | 92 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 2 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 206 | 1 | 0,49% |
| Suporte | Total de veículos (MG) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 55 | 1 | 1,82% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 109 | 0 | 0% |
| FM | 318 | 0 | 0% |
| OM | 183 | 0 | 0% |
| OC | 4 | 0 | 0% |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 0 | 0% |
| Revista | 21 | 0 | 0% |
| TVC | 36 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 746 | 1 | 0,13% |
| Suporte | Total de veículos (PE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 14 | 1 | 7,14% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 6 | 0 | 0% |
| FM | 79 | 0 | 0% |
| OM | 40 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 6 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 153 | 1 | 0,65% |
| Suporte | Total de veículos (RJ) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 19 | 1 | 5,26% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 73 | 0 | 0% |
| FM | 83 | 0 | 0% |
| OM | 59 | 0 | 0% |
| OC | 5 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 74 | 0 | 0% |
| TVC | 17 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 18 | 0 | 0% |
| Total | 358 | 1 | 0,28% |
| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 1 | 1,41% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 0 | 0% |
| FM | 369 | 0 | 0% |
| OM | 272 | 0 | 0% |
| OC | 22 | 0 | 0% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 65 | 0 | 0% |
| Total | 2439 | 1 | 0,04% |
Encontrados 3 registros. Exibindo por página.
AMILCARE DALLEVO JUNIOR
5 veículos
JOSE AUGUSTO DUMONT
5 veículos
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI
5 veículos