| Endereço | Rua do Veiga, 600 |
| Bairro | Santo Amaro |
| CEP | 50040110 |
| Estado | Distrito Federal |
| Município | Brasília |
| Site | www.associados.com |
| info@associados.com | |
| Telefone | (081) 2125-5110 |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (MG) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 55 | 4 | 7,27% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 109 | 2 | 1,83% |
| FM | 318 | 1 | 0,31% |
| OM | 183 | 1 | 0,55% |
| OC | 4 | 1 | 25% |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 0 | 0% |
| Revista | 21 | 0 | 0% |
| TVC | 36 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 746 | 9 | 1,21% |
| Suporte | Total de veículos (PB) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 7 | 2 | 28,57% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 5 | 2 | 40% |
| FM | 38 | 1 | 2,63% |
| OM | 34 | 1 | 2,94% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 2 | 0 | 0% |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 5 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 92 | 6 | 6,52% |
| Suporte | Total de veículos (PE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 14 | 1 | 7,14% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 6 | 1 | 16,67% |
| FM | 79 | 1 | 1,27% |
| OM | 40 | 1 | 2,5% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 6 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 153 | 4 | 2,61% |
Encontrados 302 registros. Exibindo por página.
(ESP.) FRANCISCO A. C. B. DE MELLO
14 veículos
MARTINHO DE LUNA ALENCAR
10 veículos
JOAO DE MEDEIROS CALMON
9 veículos
(ESP.) LEAO GONDIM DE OLIVEIRA
7 veículos
FERNANDO ASSIS C B DE MELLO
6 veículos
GILBERTO FRCO.RENATO A C B DE MELLO
6 veículos
(ESP.) MANOEL CAETANO DE BRITO
4 veículos
PAULO CABRAL DE ARAÚJO
4 veículos
(ESP.) FREDERICO BARATA
4 veículos
(ESP.) ARTHUR HERMAN LUNDGREN
4 veículos
(ESP.) SAMUEL SOARES
4 veículos
CAMILO TEIXEIRA DA COSTA
4 veículos
EDMUNDO MONTEIRO
4 veículos
(ESP.) NELSON DIMAS DE OLIVEIRA
4 veículos