
Este grupo controla a rede MTV (TV)
Desde a sua fundação, em 1950, a Abril vem se mantendo como a primeira empresa do mercado editorial de informação do Brasil. O Grupo emprega hoje 7440 pessoas e é composto pelas seguintes empresas: Editora Abril (revistas), Abril Digital (composta pela Abril.com e Abril no celular), MTV, FIZ TV e Canal Ideal (TVs segmentadas),TVA (parceria estratégica com a Telefônica), além das Editoras Ática e Scipione (Abril Educação). A Abril publicou 314 títulos em 2007 (127 regulares e 187 edições one shots e especiais) e é líder absoluta em todos os segmentos em que opera. Suas publicações tiveram ao longo do ano uma circulação de 163,8 milhões de exemplares, em um universo de mais de 22 milhões de leitores e 3,8 milhões de assinaturas. Sete das dez revistas mais lidas do país são da Abril, sendo Veja a quarta maior revista semanal de informação do mundo e a maior fora dos Estados Unidos. A Abril também detém a liderança do mercado brasileiro de livros escolares com as editoras Ática e Scipione que, em conjunto, publicam mais de 4.000 títulos e detém 25% do mercado brasileiro privado de livros escolares. Em 2007 produziram 37,9 milhões de livros escolares. Em 1991, a Abril foi pioneira no setor de TV por assinatura com o lançamento da TVA, a primeira operadora a oferecer TV digital, internet em banda larga e Voip no país. A MTV, foi a primeira TV segmentada do Brasil. Lançada em 1990, a emissora tem hoje cobertura de 18,1 milhões de lares em 302 cidades, num total de 37% dos domicílios do País. (Fonte: Grupo Abril)
| Endereço | Av. das Nações Unidas, 7221 |
| Bairro | Pinheiros |
| CEP | 5425902 |
| Estado | São Paulo |
| Município | São Paulo |
| Site | www.abril.com.br/br/home/... |
| abrilsac@abril.com.br | |
| Telefone | (011) 3037-2000 |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (PR) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 37 | 0 | 0% |
| TVA | 3 | 1 | 33,33% |
| Jornal | 63 | 0 | 0% |
| FM | 143 | 0 | 0% |
| OM | 175 | 0 | 0% |
| OC | 10 | 0 | 0% |
| OT | 2 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 7 | 2 | 28,57% |
| Revista | 48 | 0 | 0% |
| TVC | 29 | 3 | 10,34% |
| Canal TVA | 3 | 0 | 0% |
| Total | 521 | 6 | 1,15% |
| Suporte | Total de veículos (RJ) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 19 | 0 | 0% |
| TVA | 5 | 1 | 20% |
| Jornal | 73 | 0 | 0% |
| FM | 83 | 0 | 0% |
| OM | 59 | 0 | 0% |
| OC | 5 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 3 | 1 | 33,33% |
| Revista | 74 | 1 | 1,35% |
| TVC | 17 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 18 | 0 | 0% |
| Total | 358 | 3 | 0,84% |
| Suporte | Total de veículos (RS) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 28 | 0 | 0% |
| TVA | 2 | 1 | 50% |
| Jornal | 109 | 0 | 0% |
| FM | 178 | 0 | 0% |
| OM | 180 | 0 | 0% |
| OC | 10 | 0 | 0% |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 1 | 16,67% |
| Revista | 27 | 0 | 0% |
| TVC | 23 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 567 | 2 | 0,35% |
| Suporte | Total de veículos (SC) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 25 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 28 | 0 | 0% |
| FM | 113 | 0 | 0% |
| OM | 107 | 0 | 0% |
| OC | 3 | 0 | 0% |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 8 | 0 | 0% |
| Revista | 5 | 0 | 0% |
| TVC | 20 | 1 | 5% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 310 | 1 | 0,32% |
| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 1 | 1,41% |
| TVA | 4 | 1 | 25% |
| Jornal | 466 | 0 | 0% |
| FM | 369 | 0 | 0% |
| OM | 272 | 0 | 0% |
| OC | 22 | 0 | 0% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 1 | 5,88% |
| Revista | 1049 | 57 | 5,43% |
| TVC | 82 | 1 | 1,22% |
| Canal TVA | 65 | 1 | 1,54% |
| Total | 2439 | 62 | 2,54% |
Encontrados 7 registros. Exibindo por página.
VIACOM HOLDINGS BRAIL LTDA
1 veículo
VICTOR CIVITA
1 veículo
ATIVIC S/A
1 veículo
GIANCARLO FRANCESCO CIVITA
1 veículo
MARCELO VAZ BONINI
1 veículo
MAURIZIO MAURO
1 veículo
ROBERTO CIVITA
1 veículo