Grupo afiliado às redes: Rede TV! (TV) e
PlayTV (TV)
| Suporte | Total de veículos (AP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 4 | 1 | 25% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 2 | 0 | 0% |
| FM | 9 | 2 | 22,22% |
| OM | 5 | 2 | 40% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 2 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 0 | 0% | |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 23 | 5 | 21,74% |
Encontrados 3 registros. Exibindo por página.
LUIZ GIONILSON PINHEIRO BORGES
5 veículos
MARIA DE FATIMA TRINDADE FURTADO
5 veículos
MARIA EUNICE PAULINO DE LIMA
5 veículos