| Suporte | Total de veículos (BA) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 15 | 0 | 0% |
| TVA | 1 | 0 | 0% |
| Jornal | 12 | 0 | 0% |
| FM | 112 | 1 | 0,89% |
| OM | 96 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 4 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 10 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 253 | 1 | 0,4% |
| Suporte | Total de veículos (DF) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 11 | 0 | 0% |
| TVA | 2 | 0 | 0% |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 26 | 1 | 3,85% |
| OM | 10 | 0 | 0% |
| OC | 6 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 10 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 77 | 1 | 1,3% |
| Suporte | Total de veículos (PE) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 14 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 6 | 0 | 0% |
| FM | 79 | 1 | 1,27% |
| OM | 40 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 6 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 153 | 1 | 0,65% |
| Suporte | Total de veículos (RJ) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 19 | 0 | 0% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 73 | 0 | 0% |
| FM | 83 | 1 | 1,2% |
| OM | 59 | 0 | 0% |
| OC | 5 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 74 | 0 | 0% |
| TVC | 17 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 18 | 0 | 0% |
| Total | 358 | 1 | 0,28% |
| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 2 | 2,82% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 0 | 0% |
| FM | 369 | 2 | 0,54% |
| OM | 272 | 1 | 0,37% |
| OC | 22 | 0 | 0% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 65 | 0 | 0% |
| Total | 2439 | 5 | 0,21% |
Encontrados 12 registros. Exibindo por página.
ORESTES QUERCIA
8 veículos
ALAIDE CRISTINA B. ULSON QUERCIA
8 veículos
OSCAR BLOCH SIGELMANN
2 veículos
ADOLPHO BLOCH
2 veículos
PEDRO JACK KAPELLER
2 veículos
CARLOS SIGELMANN
2 veículos
HAMILTON LUCAS DE OLIVEIRA
2 veículos
ISAAC EDUARDO HAZAN
2 veículos
IVO SIGELMANN
2 veículos
ARNALDO NISKIER
1 veículo
ZEVS GHIVELDER
1 veículo
MURILLO DA CUNHA MELLO FILHO
1 veículo