Grupo afiliado às redes: Band (TV) e
Record (TV)
Detalhes em: http://www.jornalopcao.com.br/index.asp?secao=Manchete&idjornal=265
| Suporte | Total de veículos (TO) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 4 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 5 | 1 | 20% |
| FM | 15 | 2 | 13,33% |
| OM | 13 | 2 | 15,38% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 0 | 0% | |
| Revista | 0 | 0% | |
| TVC | 5 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 43 | 5 | 11,63% |
Encontrados 5 registros. Exibindo por página.
Luciano Capuzzo
5 veículos
MARIA DAS GRACAS PAES GIRON
3 veículos
GERALDO DIAS MOTA
3 veículos
RONALDO DE BARROS BARRETO
2 veículos
JOSE EUSTAQUIO BARBOSA
1 veículo