é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (PR) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 37 | 2 | 5,41% |
| TVA | 3 | 0 | 0% |
| Jornal | 63 | 0 | 0% |
| FM | 143 | 0 | 0% |
| OM | 175 | 0 | 0% |
| OC | 10 | 0 | 0% |
| OT | 2 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 7 | 0 | 0% |
| Revista | 48 | 0 | 0% |
| TVC | 29 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 3 | 0 | 0% |
| Total | 521 | 2 | 0,38% |
| Suporte | Total de veículos (RJ) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 19 | 1 | 5,26% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 73 | 0 | 0% |
| FM | 83 | 0 | 0% |
| OM | 59 | 0 | 0% |
| OC | 5 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 74 | 0 | 0% |
| TVC | 17 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 18 | 0 | 0% |
| Total | 358 | 1 | 0,28% |
| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 1 | 1,41% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 0 | 0% |
| FM | 369 | 0 | 0% |
| OM | 272 | 0 | 0% |
| OC | 22 | 0 | 0% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 65 | 0 | 0% |
| Total | 2439 | 1 | 0,04% |
Encontrados 9 registros. Exibindo por página.
GUILHERME STOLIAR
6 veículos
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ
3 veículos
JOSE CARLOS DE CASTRO MARTINEZ
3 veículos
MONICA FERREIRA MARTINEZ
2 veículos
LUCIANO CALLEGARI
1 veículo
LUIZ RONDON T. DE MAGALHAES FILHO
1 veículo
OSCAR MARTINEZ NETO
1 veículo
ANDRE TAKEO IKEDA
1 veículo
INACIO LONGO
1 veículo