| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 1 | 1,41% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 0 | 0% |
| FM | 369 | 1 | 0,27% |
| OM | 272 | 1 | 0,37% |
| OC | 22 | 3 | 13,64% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 65 | 0 | 0% |
| Total | 2439 | 6 | 0,25% |
Encontrados 6 registros. Exibindo por página.
WALTER DA SILVA SILVEIRA
6 veículos
JORGE DA CUNHA LIMA
6 veículos
JOSE MUNHOZ
6 veículos
JULIEDA PUIG PEREIRA PAES
6 veículos
MARCOS ANTONIO TAVARES COELHO FILHO
6 veículos
PAULO CESAR MARTINS BARRETO
6 veículos