| Suporte | Total de veículos (AM) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 7 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 22 | 0 | 0% |
| OM | 24 | 1 | 4,17% |
| OC | 2 | 0 | 0% |
| OT | 9 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 77 | 1 | 1,3% |
| Suporte | Total de veículos (GO) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 18 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 19 | 0 | 0% |
| FM | 90 | 1 | 1,11% |
| OM | 58 | 0 | 0% |
| OC | 3 | 0 | 0% |
| OT | 4 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 5 | 0 | 0% |
| TVC | 4 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 205 | 1 | 0,49% |
| Suporte | Total de veículos (MG) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 55 | 0 | 0% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 109 | 0 | 0% |
| FM | 318 | 1 | 0,31% |
| OM | 183 | 1 | 0,55% |
| OC | 4 | 0 | 0% |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 0 | 0% |
| Revista | 21 | 0 | 0% |
| TVC | 36 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 746 | 2 | 0,27% |
| Suporte | Total de veículos (RS) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 28 | 0 | 0% |
| TVA | 2 | 0 | 0% |
| Jornal | 109 | 0 | 0% |
| FM | 178 | 0 | 0% |
| OM | 180 | 1 | 0,56% |
| OC | 10 | 3 | 30% |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 0 | 0% |
| Revista | 27 | 0 | 0% |
| TVC | 23 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 567 | 4 | 0,71% |
| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 1 | 1,41% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 0 | 0% |
| FM | 369 | 0 | 0% |
| OM | 272 | 1 | 0,37% |
| OC | 22 | 0 | 0% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 65 | 0 | 0% |
| Total | 2439 | 2 | 0,08% |
Encontrados 4 registros. Exibindo por página.
CELSO RODRIGUES DE OLIVEIRA
10 veículos
GERDEILSON BOTELHO
10 veículos
MARCELO JORGE BERTOLIN
10 veículos
RENATO VIANA DE SOUZA
10 veículos