Este grupo controla as redes: Novo Tempo TV (TV),
Novo Tempo FM (FM) e
Novo Tempo AM (OM)
| Site | www.sisac.org.br |
| Telefone | (012) 2127-3000 |
é o número de veículos deste grupo
| Suporte | Total de veículos (ES) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 13 | 0 | 0% |
| TVA | 1 | 0 | 0% |
| Jornal | 12 | 0 | 0% |
| FM | 47 | 2 | 4,26% |
| OM | 20 | 1 | 5% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 5 | 0 | 0% |
| Revista | 4 | 0 | 0% |
| TVC | 11 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 114 | 3 | 2,63% |
| Suporte | Total de veículos (MG) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 55 | 0 | 0% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 109 | 0 | 0% |
| FM | 318 | 1 | 0,31% |
| OM | 183 | 1 | 0,55% |
| OC | 4 | 0 | 0% |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 0 | 0% |
| Revista | 21 | 0 | 0% |
| TVC | 36 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 746 | 2 | 0,27% |
| Suporte | Total de veículos (MS) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 11 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 17 | 0 | 0% |
| FM | 46 | 0 | 0% |
| OM | 49 | 0 | 0% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 5 | 1 | 20% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 1 | 0 | 0% |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 0 | 0% | |
| Total | 134 | 1 | 0,75% |
| Suporte | Total de veículos (PA) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 9 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 44 | 0 | 0% |
| OM | 32 | 1 | 3,13% |
| OC | 0 | 0% | |
| OT | 8 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 4 | 0 | 0% |
| TVC | 2 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 2 | 0 | 0% |
| Total | 110 | 1 | 0,91% |
| Suporte | Total de veículos (PR) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 37 | 0 | 0% |
| TVA | 3 | 0 | 0% |
| Jornal | 63 | 0 | 0% |
| FM | 143 | 2 | 1,4% |
| OM | 175 | 0 | 0% |
| OC | 10 | 0 | 0% |
| OT | 2 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 7 | 0 | 0% |
| Revista | 48 | 0 | 0% |
| TVC | 29 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 3 | 0 | 0% |
| Total | 521 | 2 | 0,38% |
| Suporte | Total de veículos (RJ) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 19 | 0 | 0% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 73 | 0 | 0% |
| FM | 83 | 1 | 1,2% |
| OM | 59 | 0 | 0% |
| OC | 5 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 1 | 0 | 0% |
| MMDS | 3 | 0 | 0% |
| Revista | 74 | 0 | 0% |
| TVC | 17 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 18 | 0 | 0% |
| Total | 358 | 1 | 0,28% |
| Suporte | Total de veículos (RS) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 28 | 0 | 0% |
| TVA | 2 | 0 | 0% |
| Jornal | 109 | 0 | 0% |
| FM | 178 | 1 | 0,56% |
| OM | 180 | 0 | 0% |
| OC | 10 | 0 | 0% |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 0 | 0% |
| Revista | 27 | 0 | 0% |
| TVC | 23 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 567 | 1 | 0,18% |
| Suporte | Total de veículos (SC) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 25 | 0 | 0% |
| TVA | 0 | 0% | |
| Jornal | 28 | 0 | 0% |
| FM | 113 | 1 | 0,88% |
| OM | 107 | 0 | 0% |
| OC | 3 | 0 | 0% |
| OT | 0 | 0% | |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 8 | 0 | 0% |
| Revista | 5 | 0 | 0% |
| TVC | 20 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 310 | 1 | 0,32% |
| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 0 | 0% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 0 | 0% |
| FM | 369 | 0 | 0% |
| OM | 272 | 2 | 0,74% |
| OC | 22 | 0 | 0% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 65 | 0 | 0% |
| Total | 2439 | 2 | 0,08% |
Encontrados 29 registros. Exibindo por página.
IVANAUDO BORBOSA DE OLIVEIRA
4 veículos
MARINO FRANCISCO DE OLIVEIRA
4 veículos
RODOLPHO GORSKI
4 veículos
IVAN PAES BARBOSA
4 veículos
ELSO KAPISCH
3 veículos
HELIOMAR WILSON POSSMOSER
3 veículos
DAVID PEREIRA TAVARES
3 veículos
EDSON LUIZ PEREIRA
3 veículos
EDMAR RIBEIRO MARTINS
2 veículos
ELIZEO CAMILIO DA SILVA
2 veículos
IRINEU ROSALES
2 veículos
ANTONIO OLIVEIRA TOSTES
2 veículos
PAULO SERGIO STINA
2 veículos
HELMUTH ARI GOMES
2 veículos
URIAS PIRES CHAGAS
2 veículos