| Suporte | Total de veículos (DF) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 11 | 0 | 0% |
| TVA | 2 | 0 | 0% |
| Jornal | 8 | 0 | 0% |
| FM | 26 | 1 | 3,85% |
| OM | 10 | 0 | 0% |
| OC | 6 | 0 | 0% |
| OT | 1 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 1 | 0 | 0% |
| Revista | 10 | 0 | 0% |
| TVC | 1 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 1 | 0 | 0% |
| Total | 77 | 1 | 1,3% |
| Suporte | Total de veículos (MG) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 55 | 0 | 0% |
| TVA | 5 | 0 | 0% |
| Jornal | 109 | 0 | 0% |
| FM | 318 | 1 | 0,31% |
| OM | 183 | 0 | 0% |
| OC | 4 | 0 | 0% |
| OT | 5 | 0 | 0% |
| DTH | 0 | 0% | |
| MMDS | 6 | 0 | 0% |
| Revista | 21 | 0 | 0% |
| TVC | 36 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 4 | 0 | 0% |
| Total | 746 | 1 | 0,13% |
| Suporte | Total de veículos (SP) | Total do grupo | % do grupo |
|---|---|---|---|
| TV | 71 | 0 | 0% |
| TVA | 4 | 0 | 0% |
| Jornal | 466 | 0 | 0% |
| FM | 369 | 2 | 0,54% |
| OM | 272 | 0 | 0% |
| OC | 22 | 0 | 0% |
| OT | 15 | 0 | 0% |
| DTH | 7 | 0 | 0% |
| MMDS | 17 | 0 | 0% |
| Revista | 1049 | 0 | 0% |
| TVC | 82 | 0 | 0% |
| Canal TVA | 65 | 0 | 0% |
| Total | 2439 | 2 | 0,08% |
Encontrados 2 registros. Exibindo por página.
AMIRA NEGRAO
5 veículos
ORLANDO NEGRÃO JÚNIOR
5 veículos